业绩展示
国家重点工程
| 项目名称 | 管线工况 | 供货范围 |
| 新疆利民管道工程 | Ф508×145KM | 清管器;干燥球;电子定位仪器 |
| 忠县—武汉输气管道 | Ф711×888.8KM | 清管器;电子定位仪器 |
| 西气东输管道工程 | Ф813×1050.3KM | 清管成套设备;电子定位仪器 |
| 陕—京输气管线 | Ф660×500KM | 电子定位清管成套设备 |
| 库—鄯原油管线 | Ф610×352.3KM | 清管成套设备;电子定位仪器 |
| 甬—沪、宁原油管线 | Ф762×622.1KM | 清管成套设备;收发球筒 |
| 仪征—长岭沿江原油管线 | Ф406×898.2KM | 清管成套设备;快开盲板 |
| 兰成渝成品油管线工程 | Ф508/457×599.2KM | 电子定位清管器 |
| 大西南成品油管线 | Ф610/508/457×896.2KM | 清管成套设备 |
| 珠江三角州成品油管线 | Ф406/273/219×555.2KM | 清管成套设备 |
| 陕—京二线输气管线 | Ф1016×234.2KM | 清管成套设备;收发球筒 |
| 双兰线(独山子—兰州) | DN800/DN550×1052KM | 收发球筒;清管成套设备 |
| 阿拉山口—独山子原油管线 | DN800×180KM | 清管器;定位仪器;通球指示器 |
天然气长输管线
| 项目名称 | 管线工况 | 供货范围 |
| 京—石—邯天然气管线工程 | Ф508×220KM | 清管成套设备;收发球筒 |
| 津—塘天然气管线 | Ф610×20KM | 清管成套设备;收发球筒 |
| 西气东输豫南支线 | Ф610×100KM | 清管成套设备;收发球筒 |
| 西气东输豫东支线 | Ф610×80KM | 清管成套设备;收发球筒 |
| 西气东输湖州—杭州支线 | Ф813×22KM | 清管成套设备;绝缘接头 |
| 塔巴庙—榆林天然气管道工程 | Ф711/PN6.3 | 清管成套设备;收发球筒 |
| 长庆—呼和浩特天然气管线 | Ф457×220KM | 清管器;电子定位仪器 |
| 东方—洋浦—海口输气管道工程 | Ф508×100KM | 清管成套设备;快开盲板 |
| 济—淄—青天然气管线工程 | Ф508×230KM | 清管成套设备;收发球筒;绝缘接头 |
| 中—曲—济天然气管线工程 | DN400-DN500/PN4.0 | 清管成套设备;绝缘接头 |
| 珠海—中山天然气管道工程 | DN200-DN600/PN6.4 | 清管成套设备;收发球筒;绝缘接头 |
| 杭—甬输气管线工程 | Ф813×242.93KM | 清管成套设备;绝缘接头 |
| 安平—济南天然气管线 | DN700/PN6.4 | 清管成套设备;绝缘接头 |
原油长输管线工程
| 项目名称 | 管线工况 | 供货范围 |
| 中石化穿越长江管线工程 | Ф406.4×6.4×36KM | 清管成套设备 |
| 东—临原油管线 | Ф711×88KM | 清管成套设备;电子定位仪器 |
| 沧州—临邑原油管线改造 | Ф529×7×152.2KM | 清管成套设备;收发球筒 |
| 沧州—任丘原油管线工程 | Ф529×7×88.3KM | 清管成套设备;收发球筒 |
| 庆—哈原油管线工程 | Ф377×120.3KM | 清管成套设备;收发球筒 |
| 沧州—天津原油管线工程 | Ф559×7.9×56KM | 清管成套设备 |
| 濮阳—临邑原油管线工程 | Ф323.9×6.4×156KM | 清管成套设备 |
| 天津—燕山石化原油管线 | Ф406×88.9KM | 清管成套设备 |
| 中原油田—洛阳原油管线 | Ф426×7×158.8KM | 清管成套设备 |
成品油管线工程
| 项目名称 | 管线工况 | 供货范围 |
| 海南美兰国际机场航煤管线 | Ф219×9×3.8KM | 清管成套设备;收发球筒 |
| 杭—甬成品油管线工程 | Ф355.6×6.4/7.1×20KM | 清管成套设备;收发球筒 |
| 荆门—荆州成品油管线 | Ф273×122KM | 清管成套设备;收发球筒;绝缘接头 |
| 广州新白云机场航煤管线 | Ф273/406×50KM | 清管成套设备;收发球筒 |
| 上海:金山—闵行成品油管线 | Ф273×40KM | 清管成套设备 |
海底油气管线项目
| 项目名称 | 管线工况 | 供货范围 |
| 杭州湾海底管线 | Ф711×25KM | 清管器 |
| 渤西项目海底管线 | Ф325×8.5×22KM | 清管器;电子定位仪器 |
| 东海平湖油气田海底管线 | Ф325×11.1×259KM | 清管器 |
| 渤南海底油气管线 | Ф325×25KM | 清管器;除锈刮蜡器;干燥球 |
| 绥中SZ36-1油气管线 | Ф508×133KM | 双向阻水球;测量球 |
| 秦皇岛326油气管线 | Ф457×88.2KM | 双向阻水球;测量球 |
| 东方1-1海底管线 | Ф559×12.7×110KM | 清管器跟踪球;干燥球 |
| 曹妃店油气管线 | Ф406×50KM | 清管器跟踪球;干燥球 |
| 大亚湾壳牌海底管线 | Ф711×30KM | 清管器跟踪球;干燥球 |
物料输送、仓储工程
| 项目名称 | 管线工况 | 供货范围 |
| 上海金山孚宝仓储工程 | Ф219成品油管线 | 清管器 |
| SPC-SECCO物料互送工程 | Ф325×15KM | 清管成套设备;收发球筒 |
| 长江码头和厂区间润滑油输送工程 | DN250润滑油管线 | 清管成套设备;收发球筒 |
| 天津港码头仓储工程 | DN300燃料油管线 | 清管成套设备;收发球筒 |
| 天津嘉里粮油仓储工程 | DN300食用油管线 | 清管成套设备;收发球筒 |
| 东莞中盛粮油仓储工程 | DN300/PN1.6食用油管线 | 清管成套设备;收发球筒 |
| 日照岚山孚宝仓储工程 | Ф273润滑油管线 | 清管器 |
| 湛江油库工程 | Ф400×30KM油管线 | 收发球筒;绝缘接头;通球指示器 |
国外项目
| 项目名称 | 管线工况 | 供货范围 |
| 伊拉克项目 | DN600~200/PN6.4 | 清管成套设备 |
| 苏丹原油管线工程 | Ф711×556.3KM | 清管成套设备 |
| 利比亚原油管线 | Ф813×488.8KM | 清管成套设备 |
| 哈萨克斯坦盐下油田原油管线 | DN500~100/PN6.4 | 清管成套设备;收发球筒 |
| 叙利亚原油管线工程 | DN450~100/PN6.4 | 清管成套设备;收发球筒 |
| 印尼海底管线 | Ф508/273 | 清管器跟踪球;干燥球 |
管道工程服务
| 项目名称 | 管线工况 | 供货范围 |
| 沧州中铁氧气管道 | Ф325×15KM | 物理、化学清洗;试压、干燥工程 |
| 中缅线云南斗南村段输油管道 | Ф508×105KM | 管道通球试压干燥置换工程 |
| 内蒙巴彦诺尔天然气管道 | Ф325×126.3KM | 高压试验10MPA,通球扫线工程 |
| 湖南湘赣燃气管道 | Ф406/Ф325/Ф159×228KM | 管道通球试压干燥置换工程 |
| 广西南宁管道(中化二建) | Ф508×58KM | 管道通球试压干燥置换工程 |
| 百色长输油气管道 | Ф610×222.58KM | 通球扫线试压除水除锈工程 |
| 重庆自来水旧管道 | Ф660×73.4KM | 管道除垢清洗工程 |
| 胜利油田滨州化工 | Ф219×14KM | 排污管道除污解堵工程 |
| 海南海底管道 | Ф1016×18KM | 通球试压工程 |
| 杭州格林德特殊气体管道 | Ф273×10.5KM | 物理化学清洗试压工程 |
| 沈阳通用汽车集团 | Ф60×8KM | 车间内部冷却水管道气脉冲清洗工程 |